|  |  |   Колонка водоразборная
| 
        |  |   |  |  | колонка водоразборная |  Предназначена для разбора воды населением на бытовые нужды. Устанавливается на водопроводных сетях. Направление фланца подключения (вход в колонку) может быть воспроизведено по желанию заказчика.ТУ 4953-012-49751841-2005.
 
 Технические характеристики колонки водоразборной: 
         
          | Технические характеристики | значение |   
          | Рабочее давление, МПа | от 0,1 до 0,6 |   
          | Габаритные размеры колонки водоразборной, высота подземной части + высота надземной части с интервалом 250 мм | 1250-4000 |   
          | Масса стандартной (2,75м) колонки при глубине заложения водопроводной сети 1250 мм и 1000 мм надземной части, не более, кг | 37 |   
          | Изменение массы колонки на каждые 250 мм высоты, кг – не более | 2,6 |    
 
         
          | № | Обозначение | Наименование | кол. |  |   
          | 1. | КВ.100 | Труба в сборе | 1 |   
          | 2. | КВ.300 | Стояк | 1 |   
          | 3. | КВА.401 | Колпак | 1 |   
          | 4. | КВА.403 | Рычаг | 1 |   
          | 5. | КВ.513 | Верхняя часть эжектора | 1 |   
          | 6. | КВ.503 | Средняя часть эжектора | 1 |   
          | 7. | КВ.504 | Нижняя часть эжектора | 1 |   
          | 8. | КВ.501 | Гнездо эжектора | 1 |   
          | 9. | КВА.512 | Клапан | 1 |   
          | 10. | КВА.513 | Прокладка | 1 |   
          | 11. | КВ.507 | Сетка | 1 |   
          | 12. | КВ.502 | Приемник | 1 |   
          | 13. | КВ.512 | Пружина | 1 |  
 |  Вверх 
 
Подробные технические характеристики продукции - раздел "Продукция". Подробнее о продукции, условиях продажи, возможных скидках Вы сможете узнать, послав нам запрос в разделе "Заявка".
 |  |  |